| Solution Area |
Curriculum |
Series or Learning Path |
Course Title |
Course # |
Estimated Duration (in hours) |
NASBA Credit |
PMI PDU |
| |
| NOTE: Click on a course number for a complete course description. |
td> | | |
| WEB DESIGN | |
| | Web Site Design - Principles | |
| | Web Site Design - Principles | |
| | Design Concepts for Web Sites | 31587_ENG | 3.00 | | |
| | Advanced HTML Design Elements | 31592_ENG | 3.00 | | |
| | Advanced Technology Concepts for Web Designers | 31607_ENG | 4.00 | | |
| WEB DESIGN | |
| | Macromedia | |
| | Macromedia Flash MX 2004: Media Design | |
| | Using Text in Flash MX 2004 | 222262_ENG | 2.50 | | |
| | Animation, Sound, and Video in Flash MX 2004 Movies | 222263_ENG | 3.00 | | |
| | Introduction to ActionScript in Flash MX 2004 | 222264_ENG | 3.00 | | |
| | Navigation and Movie Publishing Flash MX 2004 | 222407_ENG | 2.50 | | |
| | Macromedia Freehand 10: Foundation | |
| | Basic Concepts of FreeHand 10 | 69361_ENG | 4.00 | | |
| | Documents in FreeHand 10 | 69440_ENG | 1.00 | | |
| | Objects in FreeHand 10 | 69678_ENG | 2.00 | | |
| | Macromedia Flash 8 | |
| | Introduction to the features of Flash 8 | 234939_ENG | 3.75 | | |
| | Using Text and Components in Flash 8 | 234940_ENG | 2.00 | | |
| | Animation in Flash 8 | 234941_ENG | 1.75 | | |
| | ActionScript, Sound, and Video in Flash 8 | 234942_ENG | 2.00 | | |
| | Workflow, Navigation, and Publishing in Flash 8 | 234943_ENG | 3.00 | | |
| | Macromedia Dreamweaver 8: Website Development | |
| | Setting up a Site and Adding Content in Dreamweaver 8 | 237336_ENG | 3.00 | | |
| | Adding Links, Images, and Flash Objects in Dreamweaver 8 | 237337_ENG | 3.00 | | |
| | Tables, Accessibility, and Standards in Dreamweaver 8 | 237338_ENG | 2.00 | | |
| | Reusing Content in Dreamweaver 8 | 237339_ENG | 2.00 | | |
| | Creating Interactive Web Pages in Dreamweaver 8 | 237340_ENG | 3.00 | | |
| | Working with Cascading Style Sheets in Dreamweaver 8 | 237341_ENG | 2.50 | | |
| | Site Testing and Maintenance in Dreamweaver 8 | 237342_ENG | 2.50 | | |
| WEB DESIGN | |
| | Microsoft FrontPage | |
| | Microsoft Office XP: Beginning FrontPage 2002 | |
| | FrontPage 2002 Basics | 114938_ENG | 4.00 | | |
| | Enhancing and Managing Web Sites with FrontPage 2002 | 114955_ENG | 3.00 | | |
| WEB DESIGN | |
| | Adobe | |
| | Adobe Dreamweaver CS3 | |
| | Setting up a Site and Adding Content in Dreamweaver CS3 | at_dcst_a01_it_enus | 2.50 | | |
| | Adding Links, Images, and Flash Objects in Dreamweaver CS3 | at_dcst_a02_it_enus | 3.00 | | |
| | Tables, Accessibility, and Standards in Dreamweaver CS3 | at_dcst_a03_it_enus | 2.00 | | |
| | Reusing Content in Dreamweaver CS3 | at_dcst_a04_it_enus | 1.50 | | |
| | Creating Interactive Web Pages in Dreamweaver CS3 | at_dcst_a05_it_enus | 2.00 | | |
| | Cascading Style Sheets in Dreamweaver CS3 | at_dcst_a06_it_enus | 2.00 | | |
| | Dreamweaver CS3 Site Maintenance and Advanced Concepts | at_dcst_a07_it_enus | 1.50 | | |
| | Adobe Flash CS3 | |
| | Introduction to the Features of Flash CS3 | at_fcst_a01_it_enus | 2.00 | | |
| | Drawing and Working with Symbols in Flash CS3 | at_fcst_a02_it_enus | 2.50 | | |
| | Using Text and Components in Flash CS3 | at_fcst_a03_it_enus | 2.00 | | |
| | Animation in Flash CS3 | at_fcst_a04_it_enus | 1.50 | | |
| | ActionScript, Sound, and Video in Flash CS3 | at_fcst_a05_it_enus | 2.00 | | |
| | Workflow and Program Integration in Flash CS3 | at_fcst_a06_it_enus | 1.50 | | |
| | Creating Navigation and Publishing Movies in Flash CS3 | at_fcst_a07_it_enus | 1.50 | | |
| | Adobe Photoshop CS3 | |
| | Photoshop CS3 Basics | at_pcst_a01_it_enus | 3.00 | | |
| | Selections and Layers in Photoshop CS3 | at_pcst_a02_it_enus | 2.00 | | |
| | Advanced Tools in Photoshop CS3 | at_pcst_a03_it_enus | 2.50 | | |
| | Photoshop CS3 Animation and Automation | at_pcst_a04_it_enus | 1.50 | | |
| | Adobe Illustrator CS3 | |
| | Getting Started with Illustrator CS3 | at_icst_a01_it_enus | 3.00 | | |
| | Coloring Objects and Using Brushes in Illustrator CS3 | at_icst_a02_it_enus | 2.50 | | |
| | Manipulating Objects in Illustrator CS3 | at_icst_a03_it_enus | 2.50 | | |
| | Using Type and Symbols in Illustrator CS3 | at_icst_a04_it_enus | 2.50 | | |
| | Importing and Tracing Images, and Applying Effects in Illustrator CS3 | at_icst_a05_it_enus | 2.50 | | |
| | Exporting and Printing Artwork in Illustrator CS3 | at_icst_a06_it_enus | 2.50 | | |
| WEB DESIGN | |
| | Web Authoring Tools & Languages | |
| | Web Services | |
| | Emerging Web Service Standards | 218847_ENG | 2.50 | | |
| | Web Services and Service-oriented Architecture | 218846_ENG | 1.75 | | |
| | Using SOAP | 218848_ENG | 1.75 | | |
| | Using WSDL | 218849_ENG | 2.75 | | |
| | Using UDDI | 218850_ENG | 1.75 | | |
| | Web Services Security | 218851_ENG | 1.50 | | |
| WEB DESIGN | |
| | Scripting and Web Languages | |
| | Introduction to XML: Language Basics | |
| | XML Language Basics | 70151_ENG | 4.00 | | |
| | Style Sheets and Links | 70152_ENG | 5.00 | | |
| | JavaScript Client-Side Scripting | |
| | JavaScript: Language Basics | 115406_ENG | 5.00 | | |
| | JavaScript: Scripting | 115427_ENG | 3.00 | | |
| | DHTML Basics | |
| | DHTML and Cascading Style Sheets | 110402_ENG | 3.00 | | |
| | Making Content Dynamic with DHTML | 109372_ENG | 3.00 | | |
| | Advanced XML | |
| | Structuring XML | 213606_ENG | 1.25 | | |
| | Advanced Schemas | 215282_ENG | 2.25 | | |
| | Transforming and Formatting XML | 213612_ENG | 2.75 | | |
| | Querying, Navigating, and Linking XML Data | 213638_ENG | 1.50 | | |
| | XML APIs | 213609_ENG | 1.75 | | |
| | Extending XML | 213614_ENG | 2.50 | | |
| WEB DESIGN | |
| | Mentoring Assets | |
| | Mentoring Assets | |
| | Mentoring 502 Macromedia Flash MX 2004 Designer | mnt502 | | | |
| | Mentoring 1D0-510 CIW v5 Foundations | mnt1d0510 | | | |
| WEB DESIGN | |
| | Test Preps | |
| | Test Preps | |
| | TestPrep 1D0-510 CIW v5 Foundations | TP1D0510_ENG | | | |
| | TestPrep 502 Macromedia Flash MX 2004 Designer | TP502_ENG | | | |